倒車(chē)影像當前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品信息 >> 光學(xué)鏡頭 >> 倒車(chē)影像
倒車(chē)影像
![]() | ||
| 傳感器 | 光學(xué)格式 | 0.7″ |
| 有效像素 | 640*480 | |
| 像素尺寸 | 5.6um×5.6um | |
| 鏡頭 | 焦距 | 1.02mm |
| 機械后焦 | 1.71mm | |
| 總長(cháng) | 10.15mm | |
| 光圈 | 2.25 | |
| 光學(xué)機構 | 2G+2P | |
| 電氣規格 | 電壓 | 8~16V |
| 電流 | ≤70MA @12V | |
| 視頻輸出 | 1.0Vpp 75ohm | |
| 分辨力 | H | ≥350 TV line |
| V | ≥350 TV line | |
| 視場(chǎng)角 | H | 138°±5 |
| V | 110°±5 | |
| 重量 | <100g | |
| 防水等級 | IP67 | |
| 總做溫度 | -40℃~85℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~95℃ | |












